Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 172 | 57 | 115 | 6 |
2 | De Snipers x14 1 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 189 | 89 | 100 | 6 |
3 | V.U.A.S. X14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | 51 | 101 | 4 |
4 | Rebound '73 X14 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 196 | 89 | 107 | 4 |
5 | Ceres X14 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 106 | 12 | 4 |
6 | Red Giants X14 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158 | 261 | -103 | 4 |
7 | Landstede Basketbal ZAC X14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 147 | -57 | 2 |
8 | B.A.S. X14 1 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 152 | 184 | -32 | 2 |
9 | BV Orca's X14 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 85 | 189 | -104 | 0 |
10 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 202 | -139 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceres X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rebound '73 X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Giants X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | V.U.A.S. X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Landstede Basketbal ZAC X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agostinho do Peso, Boris | Teamspeler | |
Baltus, Cas | Teamspeler | |
Drok, Dyon Wilko | Teamspeler | |
Othman, Hala | Teamspeler | |
Veen, Kyan van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Niek | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Stan | Technische staf | Assistent-coach |
Wijnia, Ronald | Technische staf | Coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Woensdag | 17.30 - 19.00 uur | Veld A | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld A | Bosbadhal |