Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 597 | 48 | 549 | 10 |
2 | Ceres X14 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 521 | 81 | 440 | 10 |
3 | V.U.A.S. X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 157 | 31 | 6 |
4 | BV Orca's X14 2 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 276 | 192 | 84 | 6 |
5 | B.V. Isala X14 2 (VR) | 5 | 3 | 0 | 2 | 244 | 204 | 40 | 6 |
6 | Rebound '73 X14 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 171 | 205 | -34 | 6 |
7 | Lay Back Kampen X14 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 184 | 172 | 12 | 4 |
8 | BV Orca's X14 4 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 135 | 243 | -108 | 4 |
9 | Basketball All Stars Epe X14 1 (VR) | 4 | 0 | 1 | 3 | 133 | 234 | -101 | 1 |
10 | B.A.S. X14 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101 | 368 | -267 | 1 |
11 | Red Giants X14 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 380 | -327 | 0 |
12 | Landstede Basketbal ZAC X14 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 407 | -319 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceres X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Orca's X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rebound '73 X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | V.U.A.S. X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Jurgen | Teamspeler | |
Roos, David | Teamspeler | |
Snel, Viggo | Teamspeler | |
Timmermans, Ilana | Teamspeler | |
Verweij, Antal | Teamspeler | |
Wassink, Irene | Teamspeler | |
Wijnia, Yinthe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Geert | Technische staf | Assistent-coach |
Striker, Joshua | Technische staf | Coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18.45 - 20.00 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 18.45 - 20.00 uur | Veld B | Bosbadhal |